FEATURED PRODUCTS


FIRE FIGHTING
SYSTEMS



Firefighting units manufactured strictly according to UNI EN 12845 - UNI 10779.
Fire protection systems "turnkey" made according to UNI 11292




NEXT




The generatorNEXT is ideal to ensure power supply in case of power failure for domestic applications.
The compact look e pleasantmake it inserted into any setting, thanks to the maximum customization


FULL APP




The new control panel pumps revolutionizes the concept of management of systems remotely.
With dedicated APP allows you to always have the information in your pocket and manage the system remotely.
Turn on, turn off, change data remotely the simple APP allows it!


ENERBOX




The anti black-out system batteries..
With enerbox you get the maximum protection against flooding and blackouts.
The built-in GSM,the management card inserted two pumps, the metal box innovative look make it a unique and indispensable.


DIESEL
MOTOR PUMP



The pumping water Fourgroup are made with the best components, the well-groomed appearance and competitive price are more good reasons to install







serie
BOX

Descrizione:

Gruppi elettrogeni portatili super silenziati monofase. Il sistema "Inverter" consentendo di variare il numero di giri del motore a scoppio in funzione del carico applicato riduce notevolmente il rumore e le emissioni del gas di scarico, realizzando di conseguenza un importante risparmio di carburante per la soddisfazione dell'utente e nel massimo rispetto dell'ambiente.


Description:
Portable super quiet single-phase generators. With the "Inverter" System, it is possible to vary Rpm engine based on the load applied, considerably reducing noise levels and exhaust fumes, saving a great deal of fuel, therefore, for the satisfaction of the user and maximum respect for the environment.


Description:
Les groupes électrogènes monophasés super silencieux portables. Avec le système "Inverter", il est possible de faire varier le régime moteur en fonction de la charge appliquée, reéduisant considérablement les niveaux de bruit et les gaz d'échappement économisant ainsi beaucoup de carburant pour la satisfaction de l'utilisateur et le respect de l'environnement.

Box
kohler
kohler
kohler

ALLESTIMENTI STANDARD

  • box compatto e leggero
  • antivibranti
  • serbatoio incorporato
  • avviamento autoavvolgente
  • spia bassa pressione olio
  • sistema INVERTER
  • interruttore termico
  • presa SCHUKO
  • carica batteria

STANDARD EQUIPMENT

  • compact and light box
  • anti-vibration support
  • built-in tank
  • recoil start
  • low pressure oil pilot light
  • INVERTER system
  • thermal switch
  • SCHUKO plugs
  • SCHUKO plugs

ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • boîtier compact et lumineux
  • amortisseurs antivibrations
  • réservoir intégré
  • lanceur à enroulement automatique
  • voyant de basse pression de l’huile
  • système INVERTER
  • interrupteur thermique
  • prise SCHUKO
  • charge de la batterie
Gruppo elettrogeno portatile super silenziato monofase
Portable super-quiet single-phase portable generators
Groupe électrogènes monophasés super silencieux portables

Motore Kohler a Benzina
COD.MODELLO/
MODEL
230V 1˜
motore3olio3serbatoio3orologio3dimensioni3peso4audio3reteats3
    P.R.P.
kVA
P.R.P.
kW
Modello
Model
pistone2 cm3 75%
lt/h
lt h L
mm
W
mm
H
mm
kg LWA/dba
@7mt
reg. ATS
avviamento a strappo/Recoil start/launcher à rappel
603.42 BOX R1250IS 1.25 1.0 OHV 1 60 0.6 2.6 4.3 450 240 380 12 86/61 Inverter -
603.43 BOX R2000IS 2.0 1.6 OHV 1 79.7 0.8 4 5 498 290 459 22 90/65 Inverter -
603.44 BOX R3000IS 3.5 2.8 OHV 1 212 1.2 8.5 7 605 432 493 37 93/68 Inverter -


serie
WELDER

Descrizione:

Generatori benzina e diesel con saldatrice incorporata destinati ad usi professionali. Disponibili nelle versioni con avviamento a strappo, elettrico con predisposizione per il collegamento del quadro di intervento automatico. La robusta struttura portante in tubolare d’acciaio verniciato a polveri epossidiche e la soluzione combinata di generatore e saldatrice in corrente continua o alternata rendono questo prodotto la soluzione ideale per qualsiasi professionista.


Description:
Gasoline motor welding set for professional use. Available in recoil and electric starting with ATS. The steel frame is in epoxy powder finish paint. It can be used as genset or welding set in direct current or alternating current.


Description:
Groupes électrogènes à essence et diesel avec soudeuse incorporée destinés à un usage professionnel. Disponibles dans les versions avec lanceur à rappel, électrique avec prééquipement pour le branchement du tableau d’intervention automatique. La structure porteuse robuste en profil tubulaire d’acier laqué époxy et la solution qui associe le groupe électrogène à une soudeuse en courant continu ou alternatif en font un produit idéal pour tous les professionnels.

Fast
dettagli welder
dettagli welder
dettagli welder

ALLESTIMENTI WELDER-R

  • telaio tubolare verniciato
    a polveri epossidiche
  • antivibranti
  • avviamento autoavvolgente
  • interruttore termico
  • 2 prese SCHUKO

ALLESTIMENTI WELDER-E

  • telaio tubolare verniciato
    a polveri epossidiche
  • antivibranti
  • avviamento elettrico
  • chiave di avviamento
  • batteria di avviamento 12V
  • spia bassa pressione olio
  • interruttore termico
  • 2 prese SCHUKO

WELDER-R EQUIPMENT

  • tubular chassis in epoxy powder finish paint
  • anti-vibration support
  • recoil starting
  • thermal switch
  • 2 SCHUKO plugs

WELDER-E EQUIPMENT

  • tubular chassis in epoxy powder finish paint
  • anti-vibration support
  • electric starting
  • ignition key
  • 12 V Ignition battery
  • oil low pressure light
  • thermal switch
  • 2 SCHUKO sockets

ÉQUIPEMENTS WELDER-R

  • châssis tubulaire laqué époxy
  • amortisseurs antivibrations
  • lanceur à enroulement automatique
  • interrupteur thermique
  • 2 prises SCHUKO

ÉQUIPEMENTS WELDER-E

  • châssis tubulaire laqué époxy
  • amortisseurs antivibrations
  • démarrage électrique/li>
  • clé de démarrage
  • batterie de démarrage 12 V
  • voyant de basse pression de l’huile
  • disjoncteur magnétothermique
  • 2 prises SCHUKO
  • Motosaldatrice-generatore aperto con raffreddamento ad aria
    Open welder-generator with air cooling system
    Soudeur-générateur ouvert avec refroidissement par air

    Motore Kohler a Benzina
    COD.MODELLO/
    MODEL
    230V 1˜
    motore3olio3serbatoio3orologio3dimensioni3peso4audio3     P.R.P.
    kVA P.R.P.
    kW Modello
    Model pistone2 cm3 75%
    lt/h lt h L
    mm W
    mm H
    mm kg LWA/dba
    @7mt avviamento a strappo / Recoil start / lanceur à rappel 604.00 WELDER K 120 M-R 3.5 2.8 CH 395 1 277 1.9 7 3.7 670 530 530 73 96/71 604.01 WELDER K 200 M-R 6 4.8 CH 440 1 429 2.4 7 2.9 820 600 650 100 96/71 604.02 WELDER K 220 M-R 5 4 CH 440 1 429 2.4 7 2.9 820 600 650 101 96/71 avviamento elettrico / Electric start / démarrage électrique 604.03 WELDER K 120 M-E 3.5 2.8 CH 395 1 277 1.9 7 3.7 670 530 530 88 96/71 604.04 WELDER K 200 M-E 6 4.8 CH 440 1 429 2.4 7 2.9 820 600 650 115 96/71 604.05 WELDER K 220 M-E 5 4 CH 440 1 429 2.4 7 2.9 820 600 650 116 96/71

    COD.MODELLO/
    MODEL
    400V 3N˜
    motore3olio3serbatoio3orologio3dimensioni3peso4audio3
        P.R.P.
    kVA
    P.R.P.
    kW
    Modello
    Model
    pistone2 cm3 75%
    lt/h
    lt h L
    mm
    W
    mm
    H
    mm
    kg LWA/dba
    @7mt
    avviamento a strappo / Recoil start / lanceur à rappel
    604.09 WELDER K 170 T-R 4 3.2 CH 395 1 277 1.9 7 3.7 670 530 530 81 96/71
    604.10 WELDER K 220 T-R 6 4.8 CH 440 1 429 2.4 7 2.9 820 600 650 107 96/71
    avviamento elettrico / Electric start / démarrage électrique
    604.11 WELDER K 170 T-E 4 3.2 CH 395 1 277 1.9 7 3.7 670 530 530 96 96/71
    604.12 WELDER K 220 T-E 6 4.8 CH 440 1 429 2.4 7 2.9 820 600 650 122 96/71
    604.13 WELDER K 300 T-E 10 8 CH 620 2 624 3.1 25 8.1 1250 680 900 198 97/72
    604.14 WELDER K 400 T-E 13 10.4 CH 640 2 624 3.4 25 7.3 1250 680 900 226 97/72




    serie
    MISTRAL

    Descrizione:

    Gruppi elettrogeni diesel ed insonorizzati, destinati ad usi residenziali e industriali. Dispongono di motori potenti e a bassi cicli di manutenzione che riducono al minimo i costi di gestione e li rendono un prodotto di grande affidabilità adatto a lavorare in condizioni difficili e con carichi gravosi. La cofanatura offre, oltre ad un alto grado di insonorizzazione, ampi sportelli e pannelli removibili che consentono un facile accesso a tutte le parti del generatore.


    Description:
    Open diesel genset for domestic and industrial use. Reliable and robust engines, with low maintenance, made on a self supporting frame in rebated steel, with a catch basin.


    Description:
    Groupes électrogènes diesel insonorisés, destinés à un usage résidentiel et industriel. Ils sont équipés de moteurs puissants et à maintenance réduite qui limitent les coûts de gestion au minimum et en font des produits très fiables, conçus pour fonctionner dans des conditions difficiles et pour des applications lourdes.

    Fast
    motore mistral
    cofano mistral
    comando mistral

    ALLESTIMENTI STANDARD

    • cofanatura supersilenziata verniciata
      a polveri epossidiche
    • silenziatore di scarico
    • antivibranti
    • avviamento elettrico
    • batteria di avviamento 12V
    • centralina elettronica di gestione motore con AMF
    • interruttore magnetotermico
    • interruttore differenziale (optional su ge > 40KVA)
    • fungo di emergenza
    • presa di connessione del quadro CS
      serie Commutation
    • morsettiera di collegamento

    STANDARD EQUIPMENT

    • soundproof canopy epoxy powder paint finish
    • exhaust silencer
    • anti-vibration support
    • electric starting
    • 12 V starting battery
    • AMF: electronic switch board
    • magnetotermic switch
    • circuit breaker (optional on genset over 40 KVA)
    • emergency button
    • output plug for commutation controller CS
    • circuit and terminal board

    ÉQUIPEMENTS STANDARD

    • capotage insonorisé, laquée époxy
    • silencieux d’échappement
    • amortisseurs antivibrations
    • démarrage électrique
    • batterie de démarrage 12 V
    • unité électronique de gestion du moteur avec AMF
    • disjoncteur magnétothermique
    • disjoncteur magnétothermique différentiel
      (en option sur les GE > 40 kVA)
    • bouton coup-de-poing d’urgence
    • prise de branchement du tableau CS
      série Commutation
    • bornier de connexion
    Gruppo elettrogeno insonorizzato con raffreddamento a liquido
    Soundproof genset with liquid cooling system
    Groupe électrogène insonorisé avec refroidissement par liquide

    Motore diesel deutz
    COD.MODELLO/
    MODEL
    400V 3N˜
    motore3olio3serbatoio3orologio3dimensioni3peso4audio3reteats3
        P.R.P.
    kVA
    P.R.P.
    kW
    Modello
    Model
    pistone2 cm3 75%
    lt/h
    lt h L
    mm
    W
    mm
    H
    mm
    kg LWA/dba
    @7mt
    reg. ATS
    con rilevazione mancanza rete / with Auto Mains Failure / avec détection de l'absence de secteur
    602.50 MISTRAL D12 12 9.6 F2M2011 (oil cooled)trasparente 2 1555 2.5 50 20 1600 750 1200 790 94/69 Comp. CS2
    602.51 MISTRAL D20 20 16 F3M2011 (oil cooled)blu 3 2332 4 70 17.5 2200 900 1350 910 94/69 Comp. CS2
    602.52 MISTRAL D30 30 24 F4M2011 (oil cooled) blu 4 3109 5.7 70 12.3 2200 900 1350 1080 94/69 Comp. CS3
    602.53 MISTRAL D40 40 32 BF4M2011 (oil cooled) blu 4 3109 7.6 70 9.2 2200 900 1350 1250 91/66 AVR CS4
    602.55 MISTRAL D60 60 48 BF4M2011C (oil cooled) blu 4 3109 9.9 205 20.7 2500 1050 1600 1390 91/66 AVR CS5
    602.55 MISTRAL D75 75 60 BF4M2012C blu 4 4040 12.1 205 16.9 2500 1050 1600 1450 91/66 AVR CS6
    602.56 MISTRAL D100 100 80 BF4M1013EC blu 4 4760 17.9 205 11.4 2500 1050 1600 1685 94/69 AVR CS8
    602.57 MISTRAL D130 130 104 BF4M1013FC blu 4 4760 19 250 13.2 3000 1100 1850 1720 94/69 AVR CS9
    602.58 MISTRAL D160 160 128 BF6M1013EC blu 6 7150 26.1 250 9.6 3000 1100 1850 1750 94/69 AVR CS10
    602.59 MISTRAL D180 180 144 BF6M1013FCG2 blu 6 7150 32.9 250 7.6 3000 1100 1850 2000 94/69 AVR CS11
    602.60 MISTRAL D200 200 160 BF6M1013FCG3 blu 6 7150 36.5 250 6.8 3000 1100 1850 2200 93/68 AVR CS11
    602.61 MISTRAL D250 250 200 TCD2013L064V blu 6 7150 39.9 550 13.8 4200 1450 2350 2580 93/68 AVR CS12
    602.62 MISTRAL D300 300 240 BF6M1015CG2 blu 6 11900 48 550 11.4 4200 1450 2350 2870 92/67 AVR CS13
    602.63 MISTRAL D350 350 280 BF6M1015CG3 blu 6 11900 54.1 550 10.2 4200 1450 2350 4000 92/67 AVR CS13
    602.64 MISTRAL D380 380 304 BF6M1015CP blu 6 11900 61.1 550 9 4200 1450 2350 4300 92/67 AVR CS13
    602.65 MISTRAL D450 450 360 BF8M1015CG2 blu 8 15900 67.8 800 11.8 4500 1800 2450 4550 93/68 AVR CS14
    602.66 MISTRAL D475 475 380 BF8M1015CG3 blu 8 15900 71.5 800 11.2 4500 1800 2450 4730 93/68 AVR CS14
    602.67 MISTRAL D500 500 400 BF8M1015CP blu 8 15900 84.2 800 9.5 4500 1800 2450 4900 93/68 AVR CS14



    Motore diesel deutz
    COD.MODELLO/
    MODEL
    400V 3N˜
    motore3olio3serbatoio3orologio3dimensioni3peso4audio3reteats3
        P.R.P.
    kVA
    P.R.P.
    kW
    Modello
    Model
    pistone2 cm3 75%
    lt/h
    lt h L
    mm
    W
    mm
    H
    mm
    kg LWA/dba
    @7mt
    reg. ATS
    con rilevazione mancanza rete / with Auto Mains Failure / avec détection de l'absence de secteur
    602.72 MISTRAL JD30 30 24 D3029DFU29-R nero 3 2900 5.2 70 13.5 2200 900 1350 960 94/69 Comp. CS3
    602.73 MISTRAL JD40 40 32 D3029TFU29-R nero 3 2900 10.6 70 6.6 2200 900 1350 1020 94/69 AVR CS4
    602.74 MISTRAL JD60 60 48 D4045TF158-R nero 4 4500 10.3 205 19.9 2500 1050 1600 1290 94/69 AVR CS5
    602.75 MISTRAL JD70 70 56 D4045TF158-R nero 4 4500 12 205 17.1 2500 1050 1600 1410 94/69 AVR CS6
    602.76 MISTRAL JD83 83 66 D4045TF258-R nero 4 4500 16.7 205 12.3 2500 1050 1600 1440 94/69 AVR CS7
    602.77 MISTRAL JD100 100 80 D4045HF158-R nero 4 4500 16.5 205 12.4 2500 1050 1600 1490 95/70 AVR CS8
    602.78 MISTRAL JD125 125 100 D6068TF258-R nero 6 6800 20.5 250 12.2 3000 1100 1850 1750 95/70 AVR CS9
    602.79 MISTRAL JD150 150 120 D6068HF158-R nero 6 6800 26.6 250 9.4 3000 1100 1850 1920 95/70 AVR CS10
    602.80 MISTRAL JD180 180 144 D6068HF258-R nero 6 6800 31.3 250 7.9 3000 1100 1850 1990 95/70 AVR CS11
    602.81 MISTRAL JD200 200 160 D6068HFU74-R blu 6 6800 30.2 250 8.3 3000 1100 1850 2300 95/70 AVR CS11
    602.82 MISTRAL JD250 250 200 D6068HFU55-250 nero 6 6800 40.7 550 13.5 4200 1450 2350 2400 95/70 AVR CS12
    601.62 MISTRAL JD300 300 240 D6090HFU84-301 verde 6 9000 50.7 550 10.8 4200 1450 2350 2550 95/70 AVR CS13



    Motore diesel kohler
    COD.MODELLO/
    MODEL
    400V 3N˜
    motore3olio3serbatoio3orologio3dimensioni3peso4audio3reteats3
        P.R.P.
    kVA
    P.R.P.
    kW
    Modello
    Model
    pistone2 cm3 75%
    lt/h
    lt h L
    mm
    W
    mm
    H
    mm
    kg LWA/dba
    @7mt
    reg. ATS
    con rilevazione mancanza rete / with Auto Mains Failure / avec détection de l'absence de secteur
    602.84 MISTRAL L7 7 5.6 LDW1003 trasparente 3 1028 1.9 50 26.3 1600 750 1200 490 95/70 Comp. CS2
    602.85 MISTRAL L11 11 8.8 LDW1404 trasparente 4 1372 2.5 50 20 1600 750 1200 520 95/70 Comp. CS2
    602.86 MISTRAL L15 15 12 LDW1603 trasparente 3 1649 3.3 50 15.1 1600 750 1200 590 95/70 Comp. CS2
    602.87 MISTRAL L20 20 16 KDI1903M verde 3 1861 3.9 70 17.9 2200 900 1350 640 95/70 Comp. CS2
    603.39 MISTRAL L25 25 20 KDI2504M verde 4 2482 5.2 70 13.5 2200 900 1350 680 95/70 Comp. CS3
    602.88 MISTRAL L30 30 24 KDI2504TM-30 nero 4 2482 6.6 70 10.6 2200 900 1350 730 95/70 Comp. CS3
    603.40 MISTRAL L40 40 32 KDI2504TM-40 nero 4 2482 8.4 70 8.3 2200 900 1350 760 95/70 AVR CS4
    603.41 MISTRAL L60 60 48 KDI3404TM nero 4 3359 12.6 205 16.3 2500 1050 1600 1040 95/70 AVR CS5



    Motore diesel mitsubishi
    COD.MODELLO/
    MODEL
    400V 3N˜
    motore3olio3serbatoio3orologio3dimensioni3peso4audio3reteats3
        P.R.P.
    kVA
    P.R.P.
    kW
    Modello
    Model
    pistone2 cm3 75%
    lt/h
    lt h L
    mm
    W
    mm
    H
    mm
    kg LWA/dba
    @7mt
    reg. ATS
    con rilevazione mancanza rete / with Auto Mains Failure / avec détection de l'absence de secteur
    607.88 MISTRAL M1280 1280 1024 S12R-PTA nero 12 49030 198 670 3.4 7000 2270 2550 14000 - AVR CS19
    607.89 MISTRAL M1380 1380 1104 S12R-PTA2 nero 12 49030 220 670 3.0 7000 2270 2550 14500 - AVR CS19
    607.90 MISTRAL M1500 1500 1200 S12R-PTAA2 nero 12 49030 237 670 2.8 7000 2270 2550 15500 - AVR CS19
    607.91 MISTRAL M1740 1740 1392 S16R-PTA nero 16 65370 264 250 0.9 8300 2460 3060 19500 - AVR CS20
    607.92 MISTRAL M1900 1900 1520 S16R-PTA2 nero 16 65370 298 250 0.8 8300 2460 3060 19800 - AVR CS21
    607.93 MISTRAL M2020 2020 1616 S16R-PTAA2 nero 16 65370 306 250 0.8 10000 2420 3300 24300 - AVR -
    607.94 MISTRAL M2280 2280 1824 S16R-PTAW nero 16 79900 364 250 0.7 10000 2420 3300 26500 - AVR -



    Motore diesel iveco
    COD.MODELLO/
    MODEL
    400V 3N˜
    motore3olio3serbatoio3orologio3dimensioni3peso4audio3reteats3
        P.R.P.
    kVA
    P.R.P.
    kW
    Modello
    Model
    pistone2 cm3 75%
    lt/h
    lt h L
    mm
    W
    mm
    H
    mm
    kg LWA/dba
    @7mt
    reg. ATS
    con rilevazione mancanza rete / with Auto Mains Failure / avec détection de l'absence de secteur
    603.34 MISTRAL i25 25 20 S8000AM1 nero 3 2900 4.6 70 15.2 2200 900 1350 950 95/70 Comp. CS3
    602.89 MISTRAL i30 30 24 S8000AM1 nero 3 2900 5.5 70 12.7 2200 900 1350 960 95/70 Comp. CS3
    602.90 MISTRAL i40 40 32 N45AM2 nero 4 4500 7.4 70 9.5 2200 900 1350 1190 95/70 AVR CS4
    602.91 MISTRAL i50 50 40 N45AM2 nero 4 4500 9.2 70 7.6 2200 900 1350 1190 95/70 AVR CS5
    602.92 MISTRAL i60 60 48 N45SM1A blu 4 4500 9.6 205 21.3 2500 1050 1600 1360 95/70 AVR CS5
    603.29 MISTRAL i80 80 64 N45SM3 nero 4 4500 13.5 205 15.2 2500 1050 1600 1410 95/70 AVR CS7
    602.95 MISTRAL i100 100 80 N45TM2A blu 4 4500 15.2 205 13.5 2500 1050 1600 1580 95/70 AVR CS8
    602.96 MISTRAL i120 120 96 N45TM3 nero 4 4500 20.3 250 12.3 3000 1100 1850 1700 95/70 AVR CS9
    609.00 MISTRAL i125 125 100 N67SM1 nero 6 6700 22 250 11.4 3000 1100 1850 1720 95/70 AVR CS9
    602.97 MISTRAL i130 130 104 N67TM2A blu 6 6700 22.5 250 11.1 3000 1100 1850 1755 95/70 AVR CS9
    602.98 MISTRAL i160 160 128 N67TM4 nero 6 6700 25.9 250 9.6 3000 1100 1850 1930 95/70 AVR CS10
    602.99 MISTRAL i200 200 160 N67TM7 nero 6 6700 37.3 250 6.7 3000 1100 1850 1990 95/70 AVR CS11
    603.00 MISTRAL i250 250 200 C87TE3 nero 6 8700 45.2 550 12.1 4200 1450 2350 2400 95/70 AVR CS12
    603.01 MISTRAL i275 275 220 C87TE1D blu 6 8700 44.6 550 12.3 4200 1450 2350 2950 95/70 AVR CS12
    603.02 MISTRAL i300 300 240 C87TE4 nero 6 8700 52.6 550 10.4 4200 1450 2350 3100 95/70 AVR CS13
    603.03 MISTRAL i350 350 280 C13TE2A blu 6 12900 53.7 550 10.2 4200 1450 2350 3500 95/70 AVR CS13
    603.04 MISTRAL i400 400 320 C13TE3A blu 6 12900 59.8 550 9.2 4200 1450 2350 4300 95/70 AVR CS13
    603.46 MISTRAL i450 450 360 C13TE6W nero 6 12900 72.5 800 11 4500 1800 2450 4550 95/70 AVR CS14
    603.35 MISTRAL i500 500 400 C13TE7W nero 6 12900 75.2 800 10.6 4500 1800 2450 4700 95/70 AVR CS14
    601.01 MISTRAL i600 600 480 C16TE1W nero 6 15900 87.3 800 9.2 4500 1800 2450 5000 95/70 AVR CS15



    Motore diesel perkins
    COD.MODELLO/
    MODEL
    400V 3N˜
    motore3olio3serbatoio3orologio3dimensioni3peso4audio3reteats3
        P.R.P.
    kVA
    P.R.P.
    kW
    Modello
    Model
    pistone2 cm3 75%
    lt/h
    lt h L
    mm
    W
    mm
    H
    mm
    kg LWA/dba
    @7mt
    reg. ATS
    con rilevazione mancanza rete / with Auto Mains Failure / avec détection de l'absence de secteur
    603.05 MISTRAL P9 9 7.2 403A11G1 nero 3 1131 2.3 50 21.7 1600 750 1200 700 90/65 Comp. CS2
    603.06 MISTRAL P13 13 10.4 403A15G1 nero 3 1496 2.8 50 17.8 1600 750 1200 730 90/65 Comp. CS2
    603.07 MISTRAL P15 15 12 403A15G2 nero 3 1496 3.8 50 13.2 1600 750 1200 770 90/65 Comp. CS2
    603.08 MISTRAL P20 20 16 404A22G1 nero 4 2216 4 70 17.5 2200 900 1350 790 90/65 Comp. CS2
    603.09 MISTRAL P30 30 24 1103A-33G nero 3 3300 5.4 70 13 2200 900 1350 940 92/67 Comp. CS3
    603.10 MISTRAL P42 42 33.6 1103A-33TG1 nero 3 3300 8.2 70 8.5 2200 900 1350 1050 92/67 AVR CS5
    603.11 MISTRAL P60 60 48 1103A-33TG2 nero 3 3300 10.4 205 19.7 2500 1050 1600 1400 93/68 AVR CS5
    603.30 MISTRAL P80 80 64 1104A-44TG2 nero 4 4400 14.9 205 13.7 2500 1050 1600 1430 93/68 AVR CS7
    603.14 MISTRAL P100 100 80 1104C-44TAG2 blu 4 4410 17.1 205 12 2500 1050 1600 1530 93/68 AVR CS8
    603.15 MISTRAL P130 130 104 1106A-70TG1 nero 6 5990 24.1 250 10.4 3000 1100 1850 1680 94/69 AVR CS9
    603.16 MISTRAL P150 150 120 1106A-70TAG2 nero 6 5990 31 250 8.1 3000 1100 1850 2050 93/68 AVR CS10
    603.17 MISTRAL P180 180 144 1106A-70TAG3 nero 6 6600 31 250 8.1 3000 1100 1850 2170 93/68 AVR CS11
    603.18 MISTRAL P200 200 160 1106A-70TAG4 nero 6 8700 37 250 6.7 3000 1100 1850 2300 93/68 AVR CS11
    603.19 MISTRAL P220 220 176 1506A-E88TAG2 nero 6 8800 35.7 550 15.4 4200 1450 2350 2390 93/68 AVR CS12
    603.20 MISTRAL P250 250 200 1506A-E88TAG3 nero 6 8800 41.6 550 13.2 4200 1450 2350 2450 93/68 AVR CS12
    603.21 MISTRAL P275 275 220 1506A-E88TAG4 nero 6 8800 46 550 11.9 4200 1450 2350 2900 95/70 AVR CS12
    603.22 MISTRAL P300 300 240 1506A-E88TAG5 nero 6 8800 48 550 11.4 4200 1450 2350 3400 95/70 AVR CS13
    603.23 MISTRAL P350 350 280 2206A-E13TAG2 nero 6 12500 54 550 10.2 4200 1450 2350 3750 95/70 AVR CS13
    603.24 MISTRAL P400 400 320 2206A-E13TAG3 nero 6 12500 62 550 8.9 4200 1450 2350 4100 95/70 AVR CS13
    603.25 MISTRAL P450 450 360 2506C-E15TAG1 blu 6 15200 72 800 11.1 4500 1800 2450 4350 95/70 AVR CS14
    603.26 MISTRAL P500 500 400 2506C-E15TAG2 blu 6 15200 76 800 10.5 4500 1800 2450 4700 95/70 AVR CS14
    603.27 MISTRAL P600 600 480 2806A-E18TAG1A nero 6 18100 90 800 8.9 4500 1800 2450 5000 95/70 AVR CS15
    603.28 MISTRAL P650 650 520 2806A-E18TAG2 nero 6 18100 97 800 8.2 4500 1800 2450 5600 95/70 AVR CS15
    607.29 MISTRAL P750 750 600 4006-23TAG2A nero 6 22921 121 520 4.3 5850 1900 2350 8200 94/69 AVR CS16
    607.30 MISTRAL P800a 800 640 4006-23TAG3A nero 6 22921 130 520 4.0 5850 1900 2350 9200 94/69 AVR CS16
    607.31 MISTRAL P800b 800 640 4006-23TAG3A nero 6 22921 130 520 4.0 5850 1900 2350 9450 94/69 AVR CS16
    607.32 MISTRAL P915 915 732 4008TAG1A nero 8 30561 142 650 4.6 6500 2270 2550 11100 97/72 AVR CS17
    607.33 MISTRAL P1022 1022 818 4008TAG2A nero 8 30561 160 650 4.1 6500 2270 2550 11400 97/72 AVR CS17
    607.34 MISTRAL P1125 1125 900 4008-30TAG3 nero 8 30561 188 670 3.6 7000 2270 2550 13250 100/75 AVR CS18
    607.35 MISTRAL P1253 1253 1002 4012-46TWG2A nero 12 45842 255 670 2.6 7000 2270 2550 13300 100/75 AVR CS19
    607.36 MISTRAL P1360 1360 1088 4006-23TAG3A nero 12 45842 283 670 2.4 7000 2270 2550 14000 100/75 AVR CS19
    607.37 MISTRAL P1500 1500 1200 4012-46TAG2A nero 12 45842 242 670 2.8 7000 2270 2550 14500 100/75 AVR CS19
    607.38 MISTRAL P1705 1705 1364 4012-46TAG3A nero 12 45842 275 250 0.9 8300 2400 3600 18000 - AVR CS20
    607.39 MISTRAL P1850a 1850 1480 4016TAG1A nero 16 61123 275 250 0.9 10000 2420 3300 24300 - AVR CS21
    607.40 MISTRAL P1850b 1850 1480 4016-61TRG1 nero 16 61123 300 250 0.8 8300 2460 3060 18000 - AVR CS21
    607.41 MISTRAL P2000a 2000 1600 4016TAG2A nero 16 61123 315 250 0.8 10000 2420 3300 24300 - AVR CS21
    607.42 MISTRAL P2000b 2000 1600 4016-61TRG2 nero 16 61123 337 250 0.7 8300 2460 3060 18000 - AVR CS21
    607.43 MISTRAL P2250 2250 1800 4016-61TRG3 nero 16 61123 346 250 0.7 8300 2460 3060 18500 - AVR -



    Motore diesel mtu
    COD.MODELLO/
    MODEL
    400V 3N˜
    motore3olio3serbatoio3orologio3dimensioni3peso4audio3reteats3
        P.R.P.
    kVA
    P.R.P.
    kW
    Modello
    Model
    pistone2 cm3 75%
    lt/h
    lt h L
    mm
    W
    mm
    H
    mm
    kg LWA/dba
    @7mt
    reg. ATS
    con rilevazione mancanza rete / with Auto Mains Failure / avec détection de l'absence de secteur
    607.07 MISTRAL M275 275 220 6R 1600 G10F verde 6 10500 48.3 230 4.8 3950 1300 2100 3600 94/69 AVR CS12
    607.08 MISTRAL M300 300 240 6R 1600 G20F verde 6 10500 51.7 230 4.4 3950 1300 2100 3700 94/69 AVR CS13
    607.09 MISTRAL M350 350 280 8V 1600 G10F verde 8 14000 62 410 6.6 4500 1450 2550 4190 94/69 AVR CS13
    607.10 MISTRAL M360 360 288 8V 1600 G10F verde 8 14000 63.7 410 6.4 4500 1450 2570 4320 94/69 AVR CS13
    607.11 MISTRAL M400 400 320 8V 1600 G20F verde 8 14000 69.2 410 5.9 4500 1450 2600 4320 94/69 AVR CS13
    607.12 MISTRAL M450 450 360 10V 1600 G10F verde 10 17500 83.1 410 4.9 4500 1450 2550 4950 94/69 AVR CS14
    607.13 MISTRAL M500 500 400 10V 1600 G20F verde 10 17500 89.4 410 4.6 4500 1450 2550 5500 94/69 AVR CS14
    607.14 MISTRAL M550 550 456 12V 1600 G10F verde 12 21000 90.8 490 5.4 5000 1900 2550 6200 94/69 AVR CS14
    607.15 MISTRAL M570 570 456 12V 1600 G10F verde 12 21000 94.1 490 5.2 5000 1900 2570 6230 94/69 AVR CS15
    607.16 MISTRAL M590 590 472 12V 1600 G10F verde 12 21000 97.5 490 5 5000 1900 2600 6400 94/69 AVR CS15
    607.17 MISTRAL M649 649 519 12V 1600 G20Fnero 12 21000 101 490 4.9 5000 1900 2550 7200 94/69 AVR CS15
    607.18 MISTRAL M780 780 624 12V 2000 G65TDnero 12 23880 129 520 4 5850 1900 2550 8500 100/75 AVR CS16
