serie
COSMO

Descrizione:

Gruppi elettrogeni diesel su base aperta destinati ad usi residenziali e industriali.Dispongono di motori potenti e a bassi cicli di manutenzione che riducono al minimo i costi di gestione e li rendono un prodotto di grande affidabilità adatto a lavorare in condizioni difficili e con carichi gravosi. L’equipaggiamento comprende una centralina elettronica per la gestione completa del motore con funzionalità di rilevamento della mancanza di tensione di rete (AMF).


Description:
Diesel open genset for domestic and industrial use. Reliable and robust engines, with low maintenance, made on a self supporting frame in rebated steel, with a catch basin. Easy for handling and lifting with anchoring points. The genset is equipped with an electronic switch board with an automatic mains failure system (AMF).


Description:
Groupes électrogènes diesel sur une base ouverte destinés à un usage résidentiel et industriel.Ils sont équipés de moteurs puissants et à maintenance réduite qui limitent les coûts de gestion au minimum et en font des produits très fiables, conçus pour fonctionner dans des conditions difficiles et pour des applications lourdes. L’équipement comprend une unité électronique pour la gestion complète du moteur avec une fonction de détection d’absence de tension de secteur (AMF).

Fast
motore cosmo
cofano cosmo
comando cosmo

ALLESTIMENTI STANDARD

  • struttura in lamiera verniciata
    a polveri epossidiche
  • silenziatore di scarico
  • antivibranti
  • avviamento elettrico
  • batteria di avviamento 12V
  • centralina elettronica di gestione motore con AMF
  • interruttore magnetotermico
  • interruttore differenziale (optional su ge > 40KVA)
  • fungo di emergenza
  • presa di connessione del quadro CS
    serie Commutation
  • morsettiera di collegamento

STANDARD EQUIPMENT

  • sheet frame in epoxy powder paint finish
  • exhaust silencer
  • anti-vibration support
  • electric starting
  • 12 V starting battery
  • AMF: electronic switch board
  • magnetotermic switch
  • circuit breaker (optional on genset over 40 KVA)
  • emergency button
  • output plug for commutation controller CS
  • circuit and terminal board

ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • structure en tôle laquée époxy
  • silencieux d’échappement
  • amortisseurs antivibrations
  • démarrage électrique
  • batterie de démarrage 12 V
  • unité électronique de gestion du moteur avec AMF
  • disjoncteur magnétothermique
  • disjoncteur magnétothermique différentiel
    (en option sur les GE > 40 kVA)
  • bouton coup-de-poing d’urgence
  • prise de branchement du tableau CS
    série Commutation
  • bornier de connexion
Gruppo elettrogeno aperto con raffreddamento a liquido
Open genset with liquid cooling system
Groupe électrogène ouvert avec refroidissement par liquide

Motore diesel deutz
COD.MODELLO/
MODEL
400V 3N˜
motore3olio3serbatoio3orologio3dimensioni3peso4audio3reteats3
    P.R.P.
kVA
P.R.P.
kW
Modello
Model
pistone2 cm3 75%
lt/h
lt h L
mm
W
mm
H
mm
kg LWA/dba
@7mt
reg. ATS
con rilevazione mancanza rete / with Auto Mains Failure / avec détection de l'absence de secteur
601.29 COSMO D12 12 9.6 F2M2011 (oil cooled)trasparente 2 1555 2.5 50 20 1600 750 1050 450 - Comp. CS2
601.30 COSMO D20 20 16 F3M2011 (oil cooled)blu 3 2332 4 70 17.5 1890 900 1290 500 - Comp. CS2
601.31 COSMO D30 30 24 F4M2011 (oil cooled) blu 4 3109 5.7 70 12.3 1890 900 1290 610 - Comp. CS3
601.32 COSMO D40 40 32 BF4M2011 (oil cooled) blu 4 3109 7.6 70 9.2 1890 900 1290 705 - AVR CS4
601.33 COSMO D60 60 48 BF4M2011C (oil cooled) blu 4 3109 9.9 205 20.7 2160 1050 1490 1080 - AVR CS5
601.34 COSMO D75 75 60 BF4M2012C blu 4 4040 12.1 205 16.9 2160 1050 1490 1150 - AVR CS6
601.35 COSMO D100 100 80 BF4M1013EC blu 4 4760 17.9 205 11.4 2160 1050 1490 1320 - AVR CS8
601.36 COSMO D130 130 104 BF4M1013FC blu 4 4760 18.6 250 13.4 2650 1100 1800 1380 - AVR CS9
601.37 COSMO D160 160 128 BF6M1013EC blu 6 7150 26.1 250 9.6 2650 1100 1800 1470 - AVR CS10
601.38 COSMO D180 180 144 BF6M1013FCG2 blu 6 7150 32.9 250 7.6 2650 1100 1800 1530 - AVR CS11
601.39 COSMO D200 200 160 BF6M1013FCG3 blu 6 7150 36.5 250 6.8 2650 1100 1800 1790 - AVR CS11
601.40 COSMO D250 250 200 TCD2013L064V blu 6 7150 39.9 550 13.8 3600 1450 2300 1820 - AVR CS12
601.41 COSMO D300 300 240 BF6M1015CG2 blu 6 11900 48 550 11.4 3600 1450 2300 2500 - AVR CS13
601.42 COSMO D350 350 280 BF6M1015CG3 blu 6 11900 54.1 550 10.2 3600 1450 2300 3000 - AVR CS13
601.43 COSMO D380 380 304 BF6M1015CP blu 6 11900 61.1 550 9 3600 1450 2300 3200 - AVR CS13
601.44 COSMO D450 450 360 BF8M1015CG2 blu 8 15900 67.8 800 11.8 3830 1800 2400 3350 - AVR CS14
601.45 COSMO D475 475 380 BF8M1015CG3 blu 8 15900 71.5 800 11.2 3830 1800 2400 3400 - AVR CS14
601.46 COSMO D500 500 400 BF8M1015CP blu 8 15900 84.2 800 9.5 3830 1800 2400 3400 - AVR CS14



Motore diesel deutz
COD.MODELLO/
MODEL
400V 3N˜
motore3olio3serbatoio3orologio3dimensioni3peso4audio3reteats3
    P.R.P.
kVA
P.R.P.
kW
Modello
Model
pistone2 cm3 75%
lt/h
lt h L
mm
W
mm
H
mm
kg LWA/dba
@7mt
reg. ATS
con rilevazione mancanza rete / with Auto Mains Failure / avec détection de l'absence de secteur
601.51 COSMO JD30 30 24 D3029DFU29-R nero 3 2900 5.2 70 13.5 1890 900 1290 830 - Comp. CS3
601.52 COSMO JD40 40 32 D3029TFU29-R nero 3 2900 10.6 70 6.6 1890 900 1290 900 - AVR CS4
601.53 COSMO JD60 60 48 D4045TF158-R nero 4 4500 10.3 205 19.9 2160 1050 1490 970 - AVR CS5
601.54 COSMO JD70 70 56 D4045TF158-R nero 4 4500 12 205 17.1 2160 1050 1490 1040 - AVR CS6
601.55 COSMO JD83 83 66 D4045TF258-R nero 4 4500 16.7 205 12.3 2160 1050 1490 1100 - AVR CS7
601.56 COSMO JD100 100 80 D4045HF158-R nero 4 4500 16.5 205 12.4 2160 1050 1490 1420 - AVR CS8
601.57 COSMO JD125 125 100 D6068TF258-R nero 6 6800 20.5 250 12.2 2650 1100 1800 1610 - AVR CS9
601.58 COSMO JD150 150 120 D6068HF158-R nero 6 6800 26.6 250 9.4 2650 1100 1800 1950 - AVR CS10
601.59 COSMO JD180 180 144 D6068HF258-R nero 6 6800 31.3 250 7.9 2650 1100 1800 1980 - AVR CS11
601.60 COSMO JD200 200 160 D6068HFU74-R blu 6 6800 30.2 250 8.3 2650 1100 1800 2350 - AVR CS11
601.61 COSMO JD250 250 200 D6068HFU55-250 nero 6 6800 40.7 550 13.5 3600 1450 2300 2450 - AVR CS12
601.62 COSMO JD300 300 240 D6090HFU84-301 verde 6 9000 50.7 550 10.8 3600 1450 2300 2560 - AVR CS13



Motore diesel kohler
COD.MODELLO/
MODEL
400V 3N˜
motore3olio3serbatoio3orologio3dimensioni3peso4audio3reteats3
    P.R.P.
kVA
P.R.P.
kW
Modello
Model
pistone2 cm3 75%
lt/h
lt h L
mm
W
mm
H
mm
kg LWA/dba
@7mt
reg. ATS
con rilevazione mancanza rete / with Auto Mains Failure / avec détection de l'absence de secteur
601.63 COSMO L7 7 5.6 LDW1003 trasparente 3 1028 1.9 50 26.3 1600 750 1050 360 - Comp. CS2
601.64 COSMO L11 11 8.8 LDW1404 trasparente 4 1372 2.5 50 20 1600 750 1050 390 - Comp. CS2
601.65 COSMO L15 15 12 LDW1603 trasparente 3 1649 3.3 50 15.1 1600 750 1050 420 - Comp. CS2
601.66 COSMO L20 20 16 KDI1903M verde 3 1861 3.9 70 17.9 1890 900 1290 480 - Comp. CS2
603.36 COSMO L25 25 20 KDI2504M verde 4 2482 5.2 70 13.5 1890 900 1290 520 - Comp. CS3
601.67 COSMO L30 30 24 KDI2504TM-30 nero 4 2482 6.6 70 10.6 1890 900 1290 570 - Comp. CS3
603.37 COSMO L40 40 32 KDI2504TM-40 nero 4 2482 8.4 70 8.3 1890 900 1290 600 - AVR CS4
603.38 COSMO L60 60 48 KDI3404TM nero 4 3359 12.6 205 16.3 2160 1050 1490 880 - AVR CS5



Motore diesel mitsubishi
COD.MODELLO/
MODEL
400V 3N˜
motore3olio3serbatoio3orologio3dimensioni3peso4audio3reteats3
    P.R.P.
kVA
P.R.P.
kW
Modello
Model
pistone2 cm3 75%
lt/h
lt h L
mm
W
mm
H
mm
kg LWA/dba
@7mt
reg. ATS
con rilevazione mancanza rete / with Auto Mains Failure / avec détection de l'absence de secteur
606.88 COSMO M1280 1280 1024 S12R-PTA nero 12 49030 198 800 4.0 4500 2050 2350 10000 - AVR CS19
606.89 COSMO M1380 1380 1104 S12R-PTA2 nero 12 49030 220 800 3.6 4500 2100 2350 10500 - AVR CS19
606.90 COSMO M1500 1500 1200 S12R-PTAA2 nero 12 49030 237 800 3.4 5150 2200 2570 11500 - AVR CS19
606.91 COSMO M1740 1740 1392 S16R-PTA nero 16 65370 264 800 3.0 5150 2200 2570 12500 - AVR CS20
606.92 COSMO M1900 1900 1520 S16R-PTA2 nero 16 65370 298 800 2.7 5500 2200 2570 13000 - AVR CS21
606.93 COSMO M2020 2020 1616 S16R-PTAA2 nero 16 65370 306 800 2.6 5500 2300 2570 14000 - AVR -
606.94 COSMO M2280 2280 1824 S16R-PTAW nero 16 79900 364 800 2.2 6000 2200 2600 15000 - AVR -



Motore diesel iveco
COD.MODELLO/
MODEL
400V 3N˜
motore3olio3serbatoio3orologio3dimensioni3peso4audio3reteats3
    P.R.P.
kVA
P.R.P.
kW
Modello
Model
pistone2 cm3 75%
lt/h
lt h L
mm
W
mm
H
mm
kg LWA/dba
@7mt
reg. ATS
con rilevazione mancanza rete / with Auto Mains Failure / avec détection de l'absence de secteur
602.08 COSMO i25 25 20 S8000AM1 nero 3 2900 5.1 70 13.7 1890 900 1290 650 - Comp. CS3
601.68 COSMO i30 30 24 S8000AM1 nero 3 2900 6.1 70 11.5 1890 900 1290 690 - Comp. CS3
601.69 COSMO i40 40 32 N45AM2 nero 4 4500 7.4 70 9.5 1890 900 1290 820 - AVR CS4
601.70 COSMO i50 50 40 N45AM2 nero 4 4500 9.2 70 7.6 1890 900 1290 860 - AVR CS5
601.71 COSMO i60 60 48 N45SM1A blu 4 4500 9.6 205 21.3 2160 1050 1490 1050 - AVR CS5
602.10 COSMO i80 80 64 N45SM3 nero 4 4500 13.5 205 15.2 2160 1050 1490 1090 - AVR CS7
601.74 COSMO i100 100 80 N45TM2A blu 4 4500 15.2 205 13.5 2160 1050 1490 1150 - AVR CS8
601.75 COSMO i120 120 96 N45TM3 nero 4 4500 20.3 250 12.3 2650 1100 1800 1300 - AVR CS9
603.29 COSMO i125 125 100 N67SM1 nero 6 6700 22 250 11.4 2650 1100 1800 1325 - AVR CS9
601.76 COSMO i130 130 104 N67TM2A blu 6 6700 22.5 250 11.1 2650 1100 1800 1350 - AVR CS9
601.77 COSMO i160 160 128 N67TM4 nero 6 6700 25.9 250 9.6 2650 1100 1800 1440 - AVR CS10
601.78 COSMO i200 200 160 N67TM7 nero 6 6700 37.3 250 6.7 2650 1100 1800 1570 - AVR CS11
601.79 COSMO i250 250 200 C87TE3 nero 6 8700 45.2 550 12.1 3600 1450 2300 1950 - AVR CS12
601.80 COSMO i275 275 220 C87TE1D blu 6 8700 44.6 550 12.3 3600 1450 2300 2300 - AVR CS12
601.81 COSMO i300 300 240 C87TE4 nero 6 8700 52.6 550 10.4 3600 1450 2300 2470 - AVR CS13
601.82 COSMO i350 350 280 C13TE2A blu 6 12900 53.7 550 10.2 3600 1450 2300 2700 - AVR CS13
601.83 COSMO i400 400 320 C13TE3A blu 6 12900 59.8 550 9.2 3600 1450 2300 2900 - AVR CS13
603.45 COSMO i450 450 360 C13TE6W nero 6 12900 72.5 800 11 3830 1800 2400 4550 - AVR CS14
602.09 COSMO i500 500 400 C13TE7W nero 6 12900 75.2 800 10.6 3830 1800 2400 3700 - AVR CS14
601.00 COSMO i600 600 480 C16TE1W nero 6 15900 87.3 800 9.2 3830 1800 2400 3900 - AVR CS15



Motore diesel perkins
COD.MODELLO/
MODEL
400V 3N˜
motore3olio3serbatoio3orologio3dimensioni3peso4audio3reteats3
    P.R.P.
kVA
P.R.P.
kW
Modello
Model
pistone2 cm3 75%
lt/h
lt h L
mm
W
mm
H
mm
kg LWA/dba
@7mt
reg. ATS
con rilevazione mancanza rete / with Auto Mains Failure / avec détection de l'absence de secteur
601.84 COSMO P9 9 7.2 403A11G1 nero 3 1131 2.3 50 21.7 1600 750 1050 650 - Comp. CS2
601.85 COSMO P13 13 10.4 403A15G1 nero 3 1496 2.8 50 17.8 1600 750 1050 670 - Comp. CS2
601.86 COSMO P15 15 12 403A15G2 nero 3 1496 3.8 50 13.2 1600 750 1050 690 - Comp. CS2
601.87 COSMO P20 20 16 404A22G1 nero 4 2216 4 70 17.5 1890 900 1290 750 - Comp. CS2
601.88 COSMO P30 30 24 1103A-33G nero 3 3300 5.4 70 13 1890 900 1290 900 - Comp. CS3
601.89 COSMO P42 42 33.6 1103A-33TG1 nero 3 3300 8.2 70 8.5 1890 900 1290 930 - AVR CS5
601.90 COSMO P60 60 48 1103A-33TG2 nero 3 3300 10.4 205 19.7 2160 1050 1490 1050 - AVR CS5
602.11 COSMO P80 80 64 1104A-44TG2 nero 4 4400 14.9 205 13.7 2160 1050 1490 1090 - AVR CS7
601.93 COSMO P100 100 80 1104C-44TAG2 blu 4 4410 17.1 205 12 2160 1050 1490 1160 - AVR CS8
601.94 COSMO P130 130 104 1106A-70TG1 nero 6 7010 22.7 250 11 2650 1100 1800 1250 - AVR CS9
601.95 COSMO P150 150 120 1106A-70TAG2 nero 6 7010 24.7 250 10.1 2650 1100 1800 1380 - AVR CS10
601.96 COSMO P180 180 144 1106A-70TAG3 nero 6 6600 31 250 8.1 2650 1100 1800 1440 - AVR CS11
601.97 COSMO P200 200 160 1106A-70TAG4 nero 6 8700 37 250 6.7 2650 1100 1800 1620 - AVR CS11
601.98 COSMO P220 220 176 1506A-E88TAG2 nero 6 8800 35.7 550 15.4 3600 1450 2300 1970 - AVR CS12
601.99 COSMO P250 250 200 1506A-E88TAG3 nero 6 8800 41.6 550 13.2 3600 1450 2300 2050 - AVR CS12
602.00 COSMO P275 275 220 1506A-E88TAG4 nero 6 8800 46 550 11.9 3600 1450 2300 2400 - AVR CS12
602.01 COSMO P300 300 240 1506A-E88TAG5 nero 6 8800 48 550 11.4 3600 1450 2300 2800 - AVR CS13
602.02 COSMO P350 350 280 2206A-E13TAG2 nero 6 12500 54 550 10.2 3600 1450 2290 3000 - AVR CS13
602.03 COSMO P400 400 320 2206A-E13TAG3 nero 6 12500 62 550 8.9 3600 1450 2290 3300 - AVR CS13
602.04 COSMO P450 450 360 2506C-E15TAG1 blu 6 15200 72 800 11.1 3830 1800 2270 3500 - AVR CS14
602.05 COSMO P500 500 400 2506C-E15TAG2 blu 6 15200 76 800 10.5 3830 1800 2270 4200 - AVR CS14
602.06 COSMO P600 600 480 2806A-E18TAG1A nero 6 18100 90 800 8.9 3830 1800 2350 4700 - AVR CS15
602.07 COSMO P650 650 520 2806A-E18TAG2 nero 6 18100 97 800 8.2 3830 1800 2350 5200 - AVR CS15
606.29 COSMO P750 750 600 4006-23TAG2A nero 6 22921 121 370 3.1 3800 1700 2250 6000 - AVR CS16
606.30 COSMO P800a 800 640 4006-23TAG3A nero 6 22921 130 400 3.1 4000 1800 2350 6250 - AVR CS16
606.31 COSMO P800b 800 640 4006-23TAG3A nero 6 22921 130 400 3.1 4000 1800 2350 6500 - AVR CS16
606.32 COSMO P915 915 732 4008TAG1A nero 8 30561 142 400 2.8 4500 2050 2460 7700 - AVR CS17
606.33 COSMO P1022 1022 818 4008TAG2A nero 8 30561 160 520 3.3 4800 2050 2200 7800 - AVR CS17
606.34 COSMO P1125 1125 900 4008-30TAG3 nero 8 30561 188 800 4.3 4900 2000 2300 9550 - AVR CS18
606.35 COSMO P1253 1253 1002 4012-46TWG2A nero 12 45842 255 800 3.1 4900 2000 2300 11600 - AVR CS19
606.36 COSMO P1360 1360 1088 4006-23TAG3A nero 12 45842 283 800 2.8 4800 2000 2370 11800 - AVR CS19
606.37 COSMO P1500 1500 1200 4012-46TAG2A nero 12 45842 242 800 3.3 5200 2200 2500 12000 - AVR CS19
606.38 COSMO P1705 1705 1364 4012-46TAG3A nero 12 45842 275 800 2.9 5200 2200 2660 12400 - AVR CS20
606.39 COSMO P1850a 1850 1480 4016TAG1A nero 16 61123 275 800 2.9 6100 2220 2450 13000 - AVR CS21
606.40 COSMO P1850b 1850 1480 4016-61TRG1 nero 16 61123 300 800 2.7 6100 2220 2450 13000 - AVR CS21
606.41 COSMO P2000a 2000 1600 4016TAG2A nero 16 61123 315 800 2.5 6150 2220 2450 14000 - AVR CS21
606.42 COSMO P2000b 2000 1600 4016-61TRG2 nero 16 61123 337 800 2.4 6150 2220 2450 14000 - AVR CS21
606.43 COSMO P2250 2250 1800 4016-61TRG3 nero 16 61123 346 800 2.3 6200 2350 2500 16000 - AVR -



Motore diesel mtu
COD.MODELLO/
MODEL
400V 3N˜
motore3olio3serbatoio3orologio3dimensioni3peso4audio3reteats3
    P.R.P.
kVA
P.R.P.
kW
Modello
Model
pistone2 cm3 75%
lt/h
lt h L
mm
W
mm
H
mm
kg LWA/dba
@7mt
reg. ATS
con rilevazione mancanza rete / with Auto Mains Failure / avec détection de l'absence de secteur
606.07 COSMO M275 275 220 6R 1600 G10F verde 6 10500 48.3 150 3.1 3000 1100 1900 2320 - AVR CS12
606.08 COSMO M300 300 240 6R 1600 G20F verde 6 10500 51.7 150 2.9 3000 1100 1900 2420 - AVR CS13
606.09 COSMO M350 350 280 8V 1600 G10F verde 8 14000 62 290 4.7 3200 1300 2570 2900 - AVR CS13
606.10 COSMO M360 360 288 8V 1600 G10F verde 8 14000 63.7 290 4.6 3200 1300 2570 3040 - AVR CS13
606.11 COSMO M400 400 320 8V 1600 G20F verde 8 14000 69.2 290 4.2 3200 1300 2570 3045 - AVR CS13
606.12 COSMO M450 450 360 10V 1600 G10F verde 10 17500 83.1 290 3.5 3200 1300 2350 3250 - AVR CS13
606.13 COSMO M500 500 400 10V 1600 G20F verde 10 17500 89.4 290 3.2 3200 1300 2350 3800 - AVR CS14
606.14 COSMO M550 550 440 12V 1600 G10F verde 12 21000 90.8 340 3.7 3500 1500 2570 4000 - AVR CS14
606.15 COSMO M570 570 456 12V 1600 G10F verde 12 21000 94.1 340 3.6 3500 1500 2570 4100 - AVR CS15
606.16 COSMO M590 590 472 12V 1600 G10F verde 12 21000 97.5 340 3.5 3500 1500 2570 4200 - AVR CS15
606.17 COSMO M649 649 519 12V 1600 G20Fnero 12 21000 101 340 3.4 3500 1500 2350 5050 - AVR CS15
606.18 COSMO M780 780 624 12V 2000 G65TDnero 12 23880 129 450 3.5 4000 1500 2570 5350 - AVR CS16
606.19 COSMO M800 800 640 12V 2000 G26Fnero 12 26800 123.6 450 3.6 4000 1500 2350 5350 - AVR CS16
606.20 COSMO M910 910 728 16V 2000 G16Fnero 16 35700 139 450 3.2 4450 1910 2570 6250 - AVR CS17
606.21 COSMO M1005 1005 804 16V 2000 G26Fnero 16 35700 153 450 2.9 4450 1910 2570 7200 - AVR CS17
606.22 COSMO M1135 1135 908 16V 2000 G36Fnero 16 35700 173 450 2.6 4700 1910 2350 7650 - AVR CS18
606.23 COSMO M1250 1250 1000 18V 2000 G26Fnero 18 40200 181 800 4.4 4700 1910 2350 9700 - AVR CS18
606.24 COSMO M1445 1445 1156 12V 4000 G23Rnero 12 57200 214 800 3.7 5000 2000 2570 12000 - AVR CS19
606.25 COSMO M1650 1650 1320 12V 4000 G23nero 12 57200 251 800 3.2 5000 2000 2550 12500 - AVR CS20
606.26 COSMO M1850 1850 1480 12V 4000 G63nero 12 57200 258 800 3.1 5000 2200 2570 13000 - AVR CS21
606.27 COSMO M2100 2100 1680 16V 4000 G23nero 16 76300 342 800 2.3 6100 2300 2570 14500 - AVR -
606.28 COSMO M2300 2300 1840 16V 4000 G63nero 16 76300 427 800 1.9 6100 2300 2570 15500 - AVR -



Motore diesel mtu
COD.MODELLO/
MODEL
400V 3N˜
motore3olio3serbatoio3orologio3dimensioni3peso4audio3reteats3
    P.R.P.
kVA
P.R.P.
kW
Modello
Model
pistone2 cm3 75%
lt/h
lt h L
mm
W
mm
H
mm
kg LWA/dba
@7mt
reg. ATS
con rilevazione mancanza rete / with Auto Mains Failure / avec détection de l'absence de secteur
606.44 COSMO V85 85 68 TAD530GEblu 4 4760 14.8 100 6.8 2100 900 1300 1015 - AVR CS7
606.45 COSMO V100 100 80 TAD531GEblu 4 4760 17.1 100 5.8 2100 900 1300 1240 - AVR CS8
606.46 COSMO V130 130 104 TAD532GEblu 4 4760 21.9 125 5.7 2500 1000 1400 1330 - AVR CS9
606.47 COSMO V150 150 120 TAD731GEblu 6 7150 26.3 125 4.8 2500 1000 1400 1570 - AVR CS9
606.48 COSMO V180 180 144 TAD732GEblu 6 7150 31.4 140 4.5 2850 1000 1400 1640 - AVR CS11
606.49 COSMO V200 200 160 TAD733GEblu 6 7150 34.6 140 4.0 2850 1000 1400 1690 - AVR CS11
606.50 COSMO V250 250 200 TAD734GEblu 6 7146 42.9 150 3.5 3000 1100 1650 2000 - AVR CS12
606.51 COSMO V300 300 240 TAD1341GEblu 6 12780 46 290 6.3 3200 1100 1900 2720 - AVR CS13
606.52 COSMO V315 315 252 TAD1341GEblu 6 12780 48 290 6.0 3200 1100 1900 2940 - AVR CS13
606.53 COSMO V350 350 280 TAD1342GEblu 6 12780 54 290 5.4 3200 1100 1900 3000 - AVR CS13
606.54 COSMO V375 375 300 TAD1343GEblu 6 12780 56.6 290 5.1 3200 1100 1900 3040 - AVR CS13
606.55 COSMO V400 400 320 TAD1344GEblu 6 12780 63.7 290 4.6 3200 1100 1900 3045 - AVR CS13
606.56 COSMO V450 450 360 TAD1345GEblu 6 12780 71 290 4.1 3200 1100 1900 3250 - AVR CS14
606.57 COSMO V500 500 400 TAD1641GEblu 6 16120 77.1 290 3.8 3200 1300 2200 3300 - AVR CS14
606.58 COSMO V550 550 440 TAD1642GEblu 6 16120 82 290 3.5 3200 1300 2200 4000 - AVR CS14
606.59 COSMO V570 570 456 TAD1642GEblu 6 16120 85 290 3.4 3200 1300 2200 4100 - AVR CS15
606.60 COSMO V590 590 472 TAD1642GEblu 6 16120 88 290 3.3 3200 1300 2200 4100 - AVR CS15
606.61 COSMO V630 630 504 TWD1643GEblu 6 16120 96,1 340 3.5 3500 1600 2100 5100 - AVR CS15



Motore diesel mtu
COD.MODELLO/
MODEL
400V 3N˜
motore3olio3serbatoio3orologio3dimensioni3peso4audio3reteats3
    P.R.P.
kVA
P.R.P.
kW
Modello
Model
pistone2 cm3 75%
lt/h
lt h L
mm
W
mm
H
mm
kg LWA/dba
@7mt
reg. ATS
con rilevazione mancanza rete / with Auto Mains Failure / avec détection de l'absence de secteur
606.62 COSMO C25 25 20 X2.5G2nero 3 2500 4.8 70 14.6 1750 700 1100 660 - Comp. CS3
606.63 COSMO C30 30 24 X3.3G1nero 4 3300 6.1 70 11.5 1750 700 1100 680 - Comp. CS3
606.64 COSMO C40 40 32 S3.8G4nero 4 3800 7.6 70 9.2 1750 700 1100 800 - AVR CS4
606.65 COSMO C50 50 40 S3.8G6nero 4 3800 9.5 70 7.4 1750 700 1100 830 - AVR CS5
606.66 COSMO C60 60 48 S3.8G7nero 4 3800 11 100 9.1 2100 900 1300 910 - AVR CS5
606.67 COSMO C80 80 64 6BTA5.9G5nero 6 5900 18 100 5.6 2100 900 1400 1300 - AVR CS7
606.68 COSMO C100 100 80 6BTA5.9G5nero 4 5900 18 100 5.6 2100 900 1500 1350 - AVR CS8
606.69 COSMO C100 100 80 QSB5G5 verde 6 4500 20 100 5.0 2100 900 1500 1300 - AVR CS8
606.70 COSMO C135 135 108 6BTAA5.9G6 nero 6 5900 27 125 4.6 2500 1000 1550 1400 - AVR CS9
606.71 COSMO C150 150 120 6BTAA5.9G7 nero 6 5900 29 125 4.3 2500 1000 1550 1450 - AVR CS10
606.72 COSMO C180 180 144 QSB7G4 verde 6 6690 34 140 4.1 2850 1000 1600 1540 - AVR CS11
606.73 COSMO C200 200 160 QSB7G5 verde 6 6690 36 140 3.9 2850 1000 1600 1650 - AVR CS11
606.74 COSMO C250 250 200 QSL9G3 verde 6 8800 49 150 3.1 3000 1100 1900 1900 - AVR CS12
606.75 COSMO C300 300 240 QSL9G5 verde 6 8800 46 150 3.3 3000 1100 1900 2250 - AVR CS13
606.76 COSMO C350 350 280 NTA855G4 nero 6 14000 57 290 5.1 3200 1300 1950 3000 - AVR CS13
606.77 COSMO C400 400 320 QSX15G6 blu 6 15000 74.3 290 3.9 3200 1400 1900 3650 - AVR CS13
606.78 COSMO C450 450 360 QSX15G6 blu 6 15000 74.3 290 3.9 3200 1400 1900 3800 - AVR CS14
606.79 COSMO C500 500 400 QSX15G8 blu 6 15000 78.7 290 3.7 3200 1400 1900 3900 - AVR CS14
606.80 COSMO C636 636 509 VTA28 G5 nero 12 28000 104 340 3.3 3500 1600 2100 5150 - AVR CS15
606.81 COSMO C800 800 640 QSK23 G3 nero 6 23150 121 400 3.3 4000 1700 2100 5350 - AVR CS16
606.82 COSMO C910 910 728 KTA38G3 nero 12 37800 151 400 2.6 4000 1700 2060 7300 - AVR CS17
606.83 COSMO C1000 1000 800 KTA38G5 nero 12 37800 161 480 3.0 4500 2050 2350 7700 - AVR CS17
606.84 COSMO C1275 1275 1020 KTA50G3 nero 16 50300 199 800 4.0 5050 2000 2250 10000 - AVR CS19
606.85 COSMO C1400 1400 1120 KTA50G8 nero 16 50300 222 800 3.6 5550 2050 2350 12000 - AVR CS19
606.86 COSMO C1875 1875 1500 QSK60G3 nero 16 60200 263 800 3.0 5900 2550 3150 13000 - AVR CS21
606.87 COSMO C2034 2034 1627 QSK60G4 nero 16 60200 291 800 2.7 5900 2550 3150 14000 - AVR -



Motore diesel doosan
COD.MODELLO/
MODEL
400V 3N˜
motore3olio3serbatoio3orologio3dimensioni3peso4audio3reteats3
    P.R.P.
kVA
P.R.P.
kW
Modello
Model
pistone2 cm3 75%
lt/h
lt h L
mm
W
mm
H
mm
kg LWA/dba
@7mt
reg. ATS
con rilevazione mancanza rete / with Auto Mains Failure / avec détection de l'absence de secteur
606.95 COSMO DS150 150 120 DP086TAnero 6 8071 25.5 125 4.9 2500 1000 1400 1520 - AVR CS10
606.96 COSMO DS200 200 160 P086TIblu 6 8071 31.7 140 4.4 2850 1000 1400 1650 - AVR CS11
606.97 COSMO DS225 225 180 DP086LAnero 6 8071 36.8 140 3.8 2850 1000 1650 1700 - AVR CS12
606.98 COSMO DS300 300 240 P126TI IInero 6 11051 47 150 3.2 3000 1100 1650 1750 - AVR CS13
606.99 COSMO DS400 400 320 P158LEnero 8 14618 65.1 290 4,5 3200 1300 1900 2340 - AVR CS13
608.01 COSMO DS450 450 360 DP158LCnero 8 14618 729 290 0.4 3200 1300 1900 2650 - AVR CS14
608.02 COSMO DS500 500 400 DP158LDnero 8 14618 83.4 290 3.5 3200 1300 1900 2720 - AVR CS14
608.03 COSMO DS550 550 440 DP180LAnero 10 18273 94.2 320 3.4 3400 1400 2100 3750 - AVR CS14
608.04 COSMO DS567 567 454 DP180LAnero 10 18273 94.2 320 3.4 3400 1400 2100 3970 - AVR CS15
608.05 COSMO DS633 633 506 DP180LBnero 10 18273 103.8 320 3.1 3400 1400 2100 4000 - AVR CS15
